Zu Produktinformationen springen
Bambu Lab PETG Basic - zwart / black - refill
€16,99
Angebotspreis
€16,99
Normaler Preis
Staffelkorting
| Aantal rollen | Korting per rol | Prijs per rol |
|---|---|---|
| 1+ | 0€ | 16,99€ |
| 5+ | 0,50€ | 16,49€ |
| 10+ | 1€ | 16,00€ |
Productinformatie & technische details
| Fabrikant: Bambu Lab | EAN: 6937285509888 |
| Variant: refill | Kleur: zwart / black |
| Kleurcode: 30105 | SKU: G00-K00-1.75-1000-SPLFREE |
| Spuitmondtemperatuur: 230–260 °C | Bedtemperatuur: 65–75 °C |
| Diameter: 1.75 mm | Netto gewicht: 1000 g |
Producteigenschappen
- Minder sijpelen, draadvorming en klontering
- Uitzonderlijke slagvastheid en waterbestendigheid
- Hoge flexibiliteit en sterke laagadhesie
- Waterbestendig en UV-bestendig — ideaal voor buiten
- Diameter: 1,75 mm +/- 0,03 mm
Aanbevolen printinstellingen
| Drogerinstellingen (luchtstroomdroogoven) | 65 °C, 8 uur |
| Printen en vochtigheid van verpakking handhaven | < 20% RV (afgesloten, met droogmiddel) |
| Spuitmondtemperatuur | 230–260 °C |
| Bedtemperatuur (met lijm) | 65–75 °C |
| Printsnelheid | < 200 mm/s |
Fysieke eigenschappen
| Massadichtheid (ISO 1183) | 1,25 g/cm³ |
| Glasovergangstemperatuur (DSC) | 69 °C |
| Vicat-verwekingstemperatuur (ISO 306) | 69 °C |
| Hittevervormingstemperatuur (ISO 75, 1,8 MPa) | 68 °C |
| Hittevervormingstemperatuur (ISO 75, 0,45 MPa) | 71 °C |
| Smeltindex (245 °C, 2,16 kg) | 22,9 ± 2,4 g/10 min |
Mechanische eigenschappen
| Young's modulus (X-Y, ISO 527) | 2780 ± 65 MPa |
| Treksterkte (X-Y, ISO 527) | 51 ± 1 MPa |
| Rekwaarde bij breuk (X-Y) | 9,5 ± 0,7 % |
| Buigmodulus (X-Y, ISO 178) | 1950 ± 50 MPa |
| Buigsterkte (X-Y, ISO 178) | 75 ± 3 MPa |
| Slagvastheid (X-Y, ISO 179) | 34,2 ± 4,1 kJ/m² |
Waarschuwingen voor gebruik
- PETG Basic neigt tot draadvorming en sijpelen als het vochtig is. Droog voor gebruik: 65 °C gedurende 8 uur. Sla na gebruik op in een droge omgeving.
- PETG plakt sterk aan de PEI-plaat. Laat de plaat na het printen afkoelen voor het verwijderen van het model.
- Compatibel met AMS en AMS Lite
RFID voor intelligent printen
Alle printparameters zijn vastgelegd in een RFID-chip die automatisch wordt uitgelezen via het AMS‑systeem.
Laden en printen — geen extra instellingen nodig.
Compatibiliteit met accessoires
| Aanbevolen | Niet aanbevolen | |
|---|---|---|
| Bouwplaat | Cool Plate Supertack, gladde PEI-plaat, PEI-plaat met textuur | / |
| Hot-end | Alle maten/materialen | / |
| Lijm | Bambu vloeibare lijm, Lijmstift | / |
Tips voor printen
1. PETG Basic neigt tot draadvorming, sijpelen of vastplakken aan de nozzle als het vochtig is. Aanbevolen droogomstandigheden: 65 °C gedurende 8 uur. Sla na gebruik op in een droge omgeving.
2. PETG Basic plakt sterk aan de PEI-plaat. Wacht na het printen tot de plaat is afgekoeld voor het verwijderen van het model om beschadiging te voorkomen.
3. De filamentnavulling moet met een spoel worden gebruikt.